chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Ionisierungsenergie | |
Die Energie, die zur Abtrennung eines Elektrons von einem isolierten Atom (X) notwendig ist, wird als erste Ionisierungsenergie bezeichnet. X X+ + e– Unter der zweiten Ionisierungsenergie versteht man die zur Abtrennung des zweiten Elektrons von einem Ion (X+) erforderliche Energie. X+ X2+ + e– Für die dritte und folgende Ionisierungsenergien gilt das Entsprechende. Siehe auch: Diagramme zur Ionisierungsenergie |
|
Klicken Sie auf die Begriffe "Elementart", "Element", "Symbol", "Ordnungszahl", "1. Ion.-energie", "2. Ion.-energie" bzw. "3. Ion.-energie", um die Sortierreihenfolge der angezeigten Daten zu ändern. |
Element- art |
Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
1. Ion.- energie (kJ/mol) |
2. Ion.- energie (kJ/mol) |
3. Ion.- energie (kJ/mol) |
M | Actinium | Ac | 89 | 498,83 | 1167,48 | - |
M | Aluminium | Al | 13 | 577,54 | 1816,69 | 2744,80 |
M | Americium | Am | 95 | 576,39 | - |
- |
H | Antimon | Sb | 51 | 830,59 | 1594,96 | 2441,10 |
E | Argon | Ar | 18 | 1520,58 | 2665,88 | 3930,84 |
H | Arsen | As | 33 | 944,46 | 1797,82 | 2735,48 |
H | Astat | At | 85 | - |
- |
- |
M | Barium | Ba | 56 | 502,86 | 965,24 | - |
M | Berkelium | Bk | 97 | 601,11 | - |
- |
M | Beryllium | Be | 4 | 899,51 | 1757,12 | 14848,87 |
M | Bismut | Bi | 83 | 702,96 | 1610,35 | 2466,18 |
M | Blei | Pb | 82 | 715,60 | 1450,40 | 3081,50 |
M | Bohrium | Bh | 107 | - |
- |
- |
H | Bor | B | 5 | 800,64 | 2427,09 | 3659,78 |
N | Brom | Br | 35 | 1139,87 | 2103,40 | 3473,50 |
M | Cadmium | Cd | 48 | 867,78 | 1631,42 | 3616,30 |
M | Caesium | Cs | 55 | 375,71 | 2234,37 | - |
M | Calcium | Ca | 20 | 589,83 | 1145,46 | 4912,40 |
M | Californium | Cf | 98 | 607,86 | - |
- |
M | Cer | Ce | 58 | 534,41 | 1046,87 | 1948,82 |
N | Chlor | Cl | 17 | 1251,20 | 2297,72 | 3821,81 |
M | Chrom | Cr | 24 | 652,87 | 1590,64 | 2987,21 |
M | Cobalt | Co | 27 | 760,41 | 1648,27 | 3232,28 |
M | Copernicium | Cn | 112 | - |
- |
- |
M | Curium | Cm | 96 | 580,85 | - |
- |
M | Darmstadtium | Ds | 110 | - |
- |
- |
M | Dubnium | Db | 105 | - |
- |
- |
M | Dysprosium | Dy | 66 | 573,02 | 1125,99 | 2199,88 |
M | Einsteinium | Es | 99 | 619,44 | - |
- |
M | Eisen | Fe | 26 | 762,47 | 1561,90 | 2957,49 |
M | Erbium | Er | 68 | 589,31 | 1151,08 | 2194,09 |
M | Europium | Eu | 63 | 547,11 | 1084,60 | 2404,43 |
M | Fermium | Fm | 100 | 627,16 | - |
- |
N | Fluor | F | 9 | 1681,06 | 3374,20 | 6050,48 |
M | Francium | Fr | 87 | 392,96 | - |
- |
M | Gadolinium | Gd | 64 | 593,40 | 1166,52 | 1990,51 |
M | Gallium | Ga | 31 | 578,85 | 1979,33 | 2963,09 |
H | Germanium | Ge | 32 | 762,18 | 1537,47 | 3302,15 |
M | Gold | Au | 79 | 890,13 | 1977,96 | - |
M | Hafnium | Hf | 72 | 658,52 | 1437,64 | 2248,12 |
M | Hassium | Hs | 108 | - |
- |
- |
E | Helium | He | 2 | 2372,34 | 5250,56 | - |
M | Holmium | Ho | 67 | 580,99 | 1138,54 | 2203,74 |
M | Indium | In | 49 | 558,30 | 1820,67 | 2704,50 |
N | Iod | I | 53 | 1008,40 | 1845,90 | 3184,04 |
M | Iridium | Ir | 77 | 865,19 | - |
- |
M | Kalium | K | 19 | 418,81 | 3051,85 | 4419,64 |
N | Kohlenstoff | C | 6 | 1086,46 | 2352,65 | 4620,50 |
E | Krypton | Kr | 36 | 1350,77 | 2350,39 | 3565,16 |
M | Kupfer | Cu | 29 | 745,49 | 1957,93 | 3554,64 |
M | Lanthan | La | 57 | 538,10 | 1067,14 | 1850,34 |
M | Lawrencium | Lr | 103 | - |
- |
- |
M | Lithium | Li | 3 | 520,23 | 7298,22 | 11815,13 |
M | Lutetium | Lu | 71 | 523,52 | 1341,16 | 2022,29 |
M | Magnesium | Mg | 12 | 737,76 | 1450,69 | 7732,75 |
M | Mangan | Mn | 25 | 717,28 | 1509,04 | 3248,49 |
M | Meitnerium | Mt | 109 | - |
- |
- |
M | Mendelevium | Md | 101 | 634,88 | - |
- |
M | Molybdän | Mo | 42 | 684,32 | 1559,21 | 2617,67 |
M | Natrium | Na | 11 | 495,85 | 4562,48 | 6910,33 |
M | Neodym | Nd | 60 | 533,09 | 1035,30 | 2132,34 |
E | Neon | Ne | 10 | 2080,68 | 3952,38 | 6122,04 |
M | Neptunium | Np | 93 | 604,55 | - |
- |
M | Nickel | Ni | 28 | 737,13 | 1753,04 | 3395,34 |
M | Niob | Nb | 41 | 652,13 | 1381,68 | 2416,01 |
M | Nobelium | No | 102 | 641,63 | - |
- |
M | Osmium | Os | 76 | 814,17 | - |
- |
M | Palladium | Pd | 46 | 804,39 | 1874,72 | 3177,28 |
N | Phosphor | P | 15 | 1011,82 | 1907,47 | 2914,14 |
M | Platin | Pt | 78 | 864,39 | 1791,07 | - |
M | Plutonium | Pu | 94 | 581,44 | - |
- |
M | Polonium | Po | 84 | 812,09 | - |
- |
M | Praseodym | Pr | 59 | 527,20 | 1017,93 | 2086,41 |
M | Promethium | Pm | 61 | 538,39 | 1051,70 | 2151,64 |
M | Protactinium | Pa | 91 | 568,30 | - |
- |
M | Quecksilber | Hg | 80 | 1007,07 | 1809,69 | 3299,82 |
M | Radium | Ra | 88 | 509,29 | 979,06 | - |
E | Radon | Rn | 86 | 1037,08 | - |
- |
M | Rhenium | Re | 75 | 755,82 | - |
- |
M | Rhodium | Rh | 45 | 719,68 | 1744,47 | 2996,86 |
M | Roentgenium | Rg | 111 | - |
- |
- |
M | Rubidium | Rb | 37 | 403,03 | 2632,62 | 3859,44 |
M | Ruthenium | Ru | 44 | 710,19 | 1617,11 | 2746,96 |
M | Rutherfordium | Rf | 104 | - |
- |
- |
M | Samarium | Sm | 62 | 544,53 | 1068,10 | 2257,77 |
N | Sauerstoff | O | 8 | 1313,95 | 3388,33 | 5300,51 |
M | Scandium | Sc | 21 | 633,09 | 1234,99 | 2388,67 |
N | Schwefel | S | 16 | 999,60 | 2251,78 | 3356,75 |
M | Seaborgium | Sg | 106 | - |
- |
- |
H | Selen | Se | 34 | 940,97 | 2044,54 | 2973,74 |
M | Silber | Ag | 47 | 731,01 | 2073,48 | 3360,61 |
H | Silicium | Si | 14 | 786,52 | 1577,15 | 3231,61 |
N | Stickstoff | N | 7 | 1402,34 | 2856,11 | 4578,19 |
M | Strontium | Sr | 38 | 549,48 | 1064,25 | 4138,29 |
M | Tantal | Ta | 73 | 728,43 | - |
- |
M | Technetium | Tc | 43 | 702,42 | 1472,38 | 2850,20 |
H | Tellur | Te | 52 | 869,30 | 1794,64 | 2697,75 |
M | Terbium | Tb | 65 | 565,77 | 1111,52 | 2114,01 |
M | Thallium | Tl | 81 | 589,36 | 1971,02 | 2878,18 |
M | Thorium | Th | 90 | 608,51 | 1109,59 | 1929,72 |
M | Thulium | Tm | 69 | 596,70 | 1162,66 | 2284,79 |
M | Titan | Ti | 22 | 658,82 | 1309,85 | 2652,56 |
M | Uran | U | 92 | 597,64 | - |
- |
M | Vanadium | V | 23 | 650,92 | 1414,49 | 2828,10 |
N | Wasserstoff | H | 1 | 1312,06 | - |
- |
M | Wolfram | W | 74 | 758,77 | - |
- |
E | Xenon | Xe | 54 | 1170,36 | 2046,45 | 3099,42 |
M | Ytterbium | Yb | 70 | 603,44 | 1174,82 | 2416,97 |
M | Yttrium | Y | 39 | 599,86 | 1180,99 | 1979,89 |
M | Zink | Zn | 30 | 906,41 | 1733,31 | 3832,71 |
M | Zinn | Sn | 50 | 708,58 | 1411,81 | 2943,07 |
M | Zirkonium | Zr | 40 | 640,08 | 1266,86 | 2218,21 |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=tab16 [Stand 22.11.2024] |
||