chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Wärmeleitfähigkeit (Wärmeleitzahl l) |
|
Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Maßzahl für die Wärmeleitung in einem homogenen Körper. Sie hat die Maßeinheit W/m×K bzw. W/cm×K. Mit steigender Temperatur wächst auch die Wärmeleitfähigkeit. Sie ist meist nur wenig vom Druck abhängig. Metalle haben die größte, Gase die niedrigste Wärmeleitfähigkeit. Bei Festkörpern, insbesondere bei den Metallen, gibt es eine enge Beziehung zur elektrischen Leitfähigkeit. Gute elektrische Leiter sind im Allgemeinen auch gute Wärmeleiter. | |
Klicken Sie auf die Begriffe "Elementart", "Element", "Symbol", "Ordnungszahl" bzw. "Wärmeleitfähigkeit", um die Sortierreihenfolge der angezeigten Daten zu ändern. |
Element- art |
Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
Wärmeleitfähigkeit (W/m×K) bei 300 Kelvin |
M | Actinium | Ac | 89 | 12 |
M | Aluminium | Al | 13 | 237 |
M | Americium | Am | 95 | 10 |
H | Antimon | Sb | 51 | 24,3 |
E | Argon | Ar | 18 | 0,0177 |
H | Arsen | As | 33 | 50 |
H | Astat | At | 85 | 1,7 |
M | Barium | Ba | 56 | 18,4 |
M | Berkelium | Bk | 97 | 10 |
M | Beryllium | Be | 4 | 200 |
M | Bismut | Bi | 83 | 7,87 |
M | Blei | Pb | 82 | 35,3 |
M | Bohrium | Bh | 107 | - |
H | Bor | B | 5 | 27 |
N | Brom | Br | 35 | 0,122 |
M | Cadmium | Cd | 48 | 96,8 |
M | Caesium | Cs | 55 | 35,9 |
M | Calcium | Ca | 20 | 200 |
M | Californium | Cf | 98 | 10 |
M | Cer | Ce | 58 | 11,4 |
N | Chlor | Cl | 17 | 0,0089 |
M | Chrom | Cr | 24 | 93,7 |
M | Cobalt | Co | 27 | 100 |
M | Copernicium | Cn | 112 | - |
M | Curium | Cm | 96 | 10 |
M | Darmstadtium | Ds | 110 | - |
M | Dubnium | Db | 105 | - |
M | Dysprosium | Dy | 66 | 10,7 |
M | Einsteinium | Es | 99 | 10 |
M | Eisen | Fe | 26 | 80,2 |
M | Erbium | Er | 68 | 14,3 |
M | Europium | Eu | 63 | 13,9 |
M | Fermium | Fm | 100 | 10 |
N | Fluor | F | 9 | 0,0279 |
M | Francium | Fr | 87 | 15 |
M | Gadolinium | Gd | 64 | 10,6 |
M | Gallium | Ga | 31 | 40,6 |
H | Germanium | Ge | 32 | 59,9 |
M | Gold | Au | 79 | 317 |
M | Hafnium | Hf | 72 | 23 |
M | Hassium | Hs | 108 | - |
E | Helium | He | 2 | 0,152 |
M | Holmium | Ho | 67 | 16,2 |
M | Indium | In | 49 | 81,6 |
N | Iod | I | 53 | 0,449 |
M | Iridium | Ir | 77 | 147 |
M | Kalium | K | 19 | 102,5 |
N | Kohlenstoff | C | 6 | 155 |
E | Krypton | Kr | 36 | 0,00949 |
M | Kupfer | Cu | 29 | 401 |
M | Lanthan | La | 57 | 13,5 |
M | Lawrencium | Lr | 103 | 10 |
M | Lithium | Li | 3 | 84,7 |
M | Lutetium | Lu | 71 | 16,4 |
M | Magnesium | Mg | 12 | 156 |
M | Mangan | Mn | 25 | 7,82 |
M | Meitnerium | Mt | 109 | - |
M | Mendelevium | Md | 101 | 10 |
M | Molybdän | Mo | 42 | 138 |
M | Natrium | Na | 11 | 141 |
M | Neodym | Nd | 60 | 16,5 |
E | Neon | Ne | 10 | 0,0493 |
M | Neptunium | Np | 93 | 6,3 |
M | Nickel | Ni | 28 | 90,7 |
M | Niob | Nb | 41 | 53,7 |
M | Nobelium | No | 102 | 10 |
M | Osmium | Os | 76 | 87,6 |
M | Palladium | Pd | 46 | 71,8 |
N | Phosphor | P | 15 | 0,235 |
M | Platin | Pt | 78 | 71,6 |
M | Plutonium | Pu | 94 | 6,74 |
M | Polonium | Po | 84 | 20 |
M | Praseodym | Pr | 59 | 12,5 |
M | Promethium | Pm | 61 | 17,9 |
M | Protactinium | Pa | 91 | 47 |
M | Quecksilber | Hg | 80 | 8,34 |
M | Radium | Ra | 88 | 18,6 |
E | Radon | Rn | 86 | 0,00364 |
M | Rhenium | Re | 75 | 47,9 |
M | Rhodium | Rh | 45 | 150 |
M | Roentgenium | Rg | 111 | - |
M | Rubidium | Rb | 37 | 58,2 |
M | Ruthenium | Ru | 44 | 117 |
M | Rutherfordium | Rf | 104 | - |
M | Samarium | Sm | 62 | 13,3 |
N | Sauerstoff | O | 8 | 0,02674 |
M | Scandium | Sc | 21 | 15,8 |
N | Schwefel | S | 16 | 0,269 |
M | Seaborgium | Sg | 106 | - |
H | Selen | Se | 34 | 2,04 |
M | Silber | Ag | 47 | 429 |
H | Silicium | Si | 14 | 148 |
N | Stickstoff | N | 7 | 0,02598 |
M | Strontium | Sr | 38 | 35,3 |
M | Tantal | Ta | 73 | 57,5 |
M | Technetium | Tc | 43 | 50,6 |
H | Tellur | Te | 52 | 2,35 |
M | Terbium | Tb | 65 | 11,1 |
M | Thallium | Tl | 81 | 46,1 |
M | Thorium | Th | 90 | 54 |
M | Thulium | Tm | 69 | 16,8 |
M | Titan | Ti | 22 | 21,9 |
M | Uran | U | 92 | 27,6 |
M | Vanadium | V | 23 | 30,7 |
N | Wasserstoff | H | 1 | 0,1815 |
M | Wolfram | W | 74 | 174 |
E | Xenon | Xe | 54 | 0,00569 |
M | Ytterbium | Yb | 70 | 34,9 |
M | Yttrium | Y | 39 | 17,2 |
M | Zink | Zn | 30 | 116 |
M | Zinn | Sn | 50 | 66,6 |
M | Zirconium | Zr | 40 | 22,7 |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=tab10 [Stand 21.11.2024] |
||