chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Häufigkeit der chemischen Elemente in der Erdkruste |
|
Die Erdkruste ist im Mittel ca. |
|
Klicken Sie auf die Begriffe "Elementart", "Element", "Symbol", "Ordnungszahl" bzw. "Erdkrustenhäufigkeit", um die Sortierreihenfolge der angezeigten Daten zu ändern. |
Element- art |
Element | Symbol | Ordnungs- zahl |
Erdkrustenhäufigkeit (in %) |
M | Actinium | Ac | 89 | 6,4 × 10-14 |
M | Aluminium | Al | 13 | 7,57 |
M | Americium | Am | 95 | - |
H | Antimon | Sb | 51 | 7 × 10-5 |
E | Argon | Ar | 18 | 4 × 10-4 |
H | Arsen | As | 33 | 6 × 10-4 |
H | Astat | At | 85 | 3 × 10-24 |
M | Barium | Ba | 56 | 0,03 |
M | Berkelium | Bk | 97 | - |
M | Beryllium | Be | 4 | 5 × 10-4 |
M | Bismut | Bi | 83 | 2 × 10-5 |
M | Blei | Pb | 82 | 0,002 |
M | Bohrium | Bh | 107 | - |
H | Bor | B | 5 | 0,001 |
N | Brom | Br | 35 | 6 × 10-4 |
M | Cadmium | Cd | 48 | 3 × 10-5 |
M | Caesium | Cs | 55 | 6 × 10-4 |
M | Calcium | Ca | 20 | 3,39 |
M | Californium | Cf | 98 | - |
M | Cer | Ce | 58 | 0,004 |
N | Chlor | Cl | 17 | 0,019 |
M | Chrom | Cr | 24 | 0,02 |
M | Cobalt | Co | 27 | 0,004 |
M | Copernicium | Cn | 112 | - |
M | Curium | Cm | 96 | - |
M | Darmstadtium | Ds | 110 | - |
M | Dubnium | Db | 105 | - |
M | Dysprosium | Dy | 66 | 4,2 × 10-4 |
M | Einsteinium | Es | 99 | - |
M | Eisen | Fe | 26 | 4,7 |
M | Erbium | Er | 68 | 2 × 10-4 |
M | Europium | Eu | 63 | 10-5 |
M | Fermium | Fm | 100 | - |
N | Fluor | F | 9 | 0,03 |
M | Francium | Fr | 87 | 10-21 |
M | Gadolinium | Gd | 64 | 6 × 10-4 |
M | Gallium | Ga | 31 | 0,003 |
H | Germanium | Ge | 32 | 6 × 10-4 |
M | Gold | Au | 79 | 5 × 10-7 |
M | Hafnium | Hf | 72 | 4 × 10-4 |
M | Hassium | Hs | 108 | - |
E | Helium | He | 2 | 4 × 10-7 |
M | Holmium | Ho | 67 | 10-4 |
M | Indium | In | 49 | 10-5 |
N | Iod | I | 53 | 6 × 10-6 |
M | Iridium | Ir | 77 | 10-7 |
M | Kalium | K | 19 | 2,4 |
N | Kohlenstoff | C | 6 | 0,09 |
E | Krypton | Kr | 36 | 2 × 10-8 |
M | Kupfer | Cu | 29 | 0,01 |
M | Lanthan | La | 57 | 0,002 |
M | Lawrencium | Lr | 103 | - |
M | Lithium | Li | 3 | 0,006 |
M | Lutetium | Lu | 71 | 7 × 10-5 |
M | Magnesium | Mg | 12 | 1,94 |
M | Mangan | Mn | 25 | 0,09 |
M | Meitnerium | Mt | 109 | - |
M | Mendelevium | Md | 101 | - |
M | Molybdän | Mo | 42 | 0,001 |
M | Natrium | Na | 11 | 2,64 |
M | Neodym | Nd | 60 | 0,002 |
E | Neon | Ne | 10 | 5 × 10-7 |
M | Neptunium | Np | 93 | 4 × 10-17 |
M | Nickel | Ni | 28 | 0,01 |
M | Niob | Nb | 41 | 0,002 |
M | Nobelium | No | 102 | - |
M | Osmium | Os | 76 | 10-6 |
M | Palladium | Pd | 46 | 10-6 |
N | Phosphor | P | 15 | 0,09 |
M | Platin | Pt | 78 | 5 × 10-7 |
M | Plutonium | Pu | 94 | 2 × 10-19 |
M | Polonium | Po | 84 | 2 × 10-14 |
M | Praseodym | Pr | 59 | 5 × 10-4 |
M | Promethium | Pm | 61 | 10-19 |
M | Protactinium | Pa | 91 | 9 × 10-11 |
M | Quecksilber | Hg | 80 | 4 × 10-5 |
M | Radium | Ra | 88 | 10-10 |
E | Radon | Rn | 86 | 6 × 10-16 |
M | Rhenium | Re | 75 | 10-7 |
M | Rhodium | Rh | 45 | 10-7 |
M | Roentgenium | Rg | 111 | - |
M | Rubidium | Rb | 37 | 0,03 |
M | Ruthenium | Ru | 44 | 2 × 10-6 |
M | Rutherfordium | Rf | 104 | - |
M | Samarium | Sm | 62 | 6 × 10-4 |
N | Sauerstoff | O | 8 | 49,4 |
M | Scandium | Sc | 21 | 5 × 10-4 |
N | Schwefel | S | 16 | 0,05 |
M | Seaborgium | Sg | 106 | - |
H | Selen | Se | 34 | 8 × 10-5 |
M | Silber | Ag | 47 | 10-5 |
H | Silicium | Si | 14 | 25,8 |
N | Stickstoff | N | 7 | 0,03 |
M | Strontium | Sr | 38 | 0,01 |
M | Tantal | Ta | 73 | 8 × 10-4 |
M | Technetium | Tc | 43 | 5 × 10-16 |
H | Tellur | Te | 52 | 10-6 |
M | Terbium | Tb | 65 | 9 × 10-5 |
M | Thallium | Tl | 81 | 3 × 10-5 |
M | Thorium | Th | 90 | 0,001 |
M | Thulium | Tm | 69 | 2 × 10-5 |
M | Titan | Ti | 22 | 0,41 |
M | Uran | U | 92 | 3 × 10-4 |
M | Vanadium | V | 23 | 0,01 |
N | Wasserstoff | H | 1 | 0,88 |
M | Wolfram | W | 74 | 0,006 |
E | Xenon | Xe | 54 | 2 × 10-9 |
M | Ytterbium | Yb | 70 | 3 × 10-4 |
M | Yttrium | Y | 39 | 0,003 |
M | Zink | Zn | 30 | 0,01 |
M | Zinn | Sn | 50 | 0,003 |
M | Zirconium | Zr | 40 | 0,02 |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=tab14 [Stand 24.11.2024] |
||