chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Aggregatzustände, Schmelz- und Siedetemperaturen der chemischen Elemente | ||||
Die Spalte "Aggregatzustand" zeigt den Aggregatzustand der Elemente bei der jeweiligen Bezugstemperatur an. Die Eingabe der Bezugstemperatur ist auf Werte zwischen -273,15 °C und 6000 °C begrenzt. Werte unterhalb des absoluten Nullpunkts sind sinnlos. Bei sehr hohen Temperaturen gehen die Atome in den Plasmazustand* über. |
||||
Klicken Sie auf die Begriffe "Elementart", "Element", "Symbol", "Schmelztemperatur", "Siedetemperatur" bzw. "Aggregatzustand", um die Sortierreihenfolge der angezeigten Daten zu ändern. Außerdem können Sie eine Bezugstemperatur im genannten Temperaturbereich wählen. Standardmäßig sind die Elemente nach steigender Ordnungszahl sortiert.
| ||||
Element- art |
Element | Symbol | Schmelz- temperatur |
Siede- temperatur |
Aggregat- zustand |
N | Wasserstoff | H | -259,125 | -252,882 | gasförmig |
N | Deuterium | D | -254,43 | -249,58 | gasförmig |
N | Tritium | T | -252,5 | -248,1 | gasförmig |
E | Helium | He | -272,2 | -268,934 | gasförmig |
M | Lithium | Li | 180,54 | 1342 | fest |
M | Beryllium | Be | 1278 | 2469 | fest |
H | Bor | B | 2076 | 3927 | fest |
N | Kohlenstoff | C | 3527 | 4027 | fest |
N | Stickstoff | N | -210,1 | -195,79 | gasförmig |
N | Sauerstoff | O | -218,3 | -182,96 | gasförmig |
N | Fluor | F | -219,62 | -188,12 | gasförmig |
E | Neon | Ne | -248,59 | -246,08 | gasförmig |
M | Natrium | Na | 97,72 | 883 | fest |
M | Magnesium | Mg | 650 | 1090 | fest |
M | Aluminium | Al | 660,32 | 2519 | fest |
H | Silicium | Si | 1414 | 2900 | fest |
N | Phosphor** | P | 44,2 | 277 | fest |
N | Schwefel | S | 115,21 | 444,72 | fest |
N | Chlor | Cl | -101,5 | -34,04 | gasförmig |
E | Argon | Ar | -189,2 | -185,8 | gasförmig |
M | Kalium | K | 63,38 | 759 | fest |
M | Calcium | Ca | 842 | 1484 | fest |
M | Scandium | Sc | 1541 | 2830 | fest |
M | Titan | Ti | 1668 | 3287 | fest |
M | Vanadium | V | 1910 | 3407 | fest |
M | Chrom | Cr | 1907 | 2671 | fest |
M | Mangan | Mn | 1246 | 2061 | fest |
M | Eisen | Fe | 1538 | 2861 | fest |
M | Cobalt | Co | 1495 | 2927 | fest |
M | Nickel | Ni | 1455 | 2913 | fest |
M | Kupfer | Cu | 1083 | 2567 | fest |
M | Zink | Zn | 419,53 | 907 | fest |
M | Gallium | Ga | 29,76 | 2204 | fest |
H | Germanium | Ge | 938,3 | 2820 | fest |
H | Arsen**** | As | 614 | 614,01 | fest |
H | Selen | Se | 221 | 685 | fest |
N | Brom | Br | -7,3 | 58,78 | flüssig |
E | Krypton | Kr | -157,36 | -153,22 | gasförmig |
M | Rubidium | Rb | 39,31 | 688 | fest |
M | Strontium | Sr | 777 | 1382 | fest |
M | Yttrium | Y | 1526 | 3336 | fest |
M | Zirconium | Zr | 1855 | 4409 | fest |
M | Niob | Nb | 2477 | 4744 | fest |
M | Molybdän | Mo | 2623 | 4639 | fest |
M | Technetium | Tc | 2157 | 4265 | fest |
M | Ruthenium | Ru | 2334 | 4150 | fest |
M | Rhodium | Rh | 1964 | 3695 | fest |
M | Palladium | Pd | 1554,9 | 2963 | fest |
M | Silber | Ag | 961,78 | 2162 | fest |
M | Cadmium | Cd | 321,07 | 767,3 | fest |
M | Indium | In | 156,61 | 2072 | fest |
M | Zinn | Sn | 231,93 | 2602 | fest |
H | Antimon | Sb | 630,63 | 1587 | fest |
H | Tellur | Te | 449,51 | 988 | fest |
N | Iod | I | 113,7 | 184,3 | fest |
E | Xenon | Xe | -111,7 | -108 | gasförmig |
M | Caesium | Cs | 44 | 671 | fest |
M | Barium | Ba | 725 | 1640 | fest |
M | Lanthan | La | 920 | 3470 | fest |
M | Cer | Ce | 795 | 3360 | fest |
M | Praseodym | Pr | 935 | 3290 | fest |
M | Neodym | Nd | 1024 | 3100 | fest |
M | Promethium | Pm | 1100 | 3000 | fest |
M | Samarium | Sm | 1072 | 1803 | fest |
M | Europium | Eu | 826 | 1527 | fest |
M | Gadolinium | Gd | 1312 | 3250 | fest |
M | Terbium | Tb | 1356 | 3230 | fest |
M | Dysprosium | Dy | 1407 | 2567 | fest |
M | Holmium | Ho | 1461 | 2720 | fest |
M | Erbium | Er | 1497 | 2868 | fest |
M | Thulium | Tm | 1545 | 1950 | fest |
M | Ytterbium | Yb | 824 | 1196 | fest |
M | Lutetium | Lu | 1652 | 3402 | fest |
M | Hafnium | Hf | 2233 | 4603 | fest |
M | Tantal | Ta | 3017 | 5458 | fest |
M | Wolfram | W | 3422 | 5555 | fest |
M | Rhenium | Re | 3186 | 5596 | fest |
M | Osmium | Os | 3033 | 5012 | fest |
M | Iridium | Ir | 2466 | 4428 | fest |
M | Platin | Pt | 1768,3 | 3825 | fest |
M | Gold | Au | 1064,18 | 2856 | fest |
M | Quecksilber | Hg | -38,83 | 356,73 | flüssig |
M | Thallium | Tl | 304 | 1473 | fest |
M | Blei | Pb | 327,46 | 1749 | fest |
M | Bismut | Bi | 271,3 | 1564 | fest |
M | Polonium | Po | 254 | 962 | fest |
H | Astat | At | 302 | - | fest |
E | Radon | Rn | -71 | -61,7 | gasförmig |
M | Francium | Fr | 27 | 677 | fest |
M | Radium | Ra | 700 | 1737 | fest |
M | Actinium | Ac | 1050 | 3300 | fest |
M | Thorium | Th | 1842 | 4820 | fest |
M | Protactinium | Pa | 1568 | - | fest |
M | Uran | U | 1132,2 | 3927 | fest |
M | Neptunium | Np | 637 | 4000 | fest |
M | Plutonium | Pu | 639,4 | 3230 | fest |
M | Americium | Am | 1176 | 2607 | fest |
M | Curium | Cm | 1340 | 3110 | fest |
M | Berkelium | Bk | 986 | - | fest |
M | Californium | Cf | 900 | - | fest |
M | Einsteinium | Es | 860 | - | fest |
M | Fermium | Fm | 1527 | - | fest |
M | Mendelevium | Md | 827 | - | fest |
M | Nobelium | No | 827 | - | fest |
M | Lawrencium | Lr | 1627 | - | fest |
* | Mit "Plasma" werden überhitzte Gase bezeichnet. Man spricht auch vom "4. Aggregatzustand". Im Plasmazustand finden sich positive und negative Ionen, Elektronen, Radikale, angeregte und nichtangeregte Neutralteilchen nebeneinander. Im Extremfall sind beim Plasma die Elektronen der Atomhülle völlig vom Atomkern getrennt, so dass nur noch positiv geladene Ionen und Elektronen vorliegen. Die Teilchen befinden sich ähnlich wie in einem Gas in ständiger Wärmebewegung. Plasma enthält sehr viele Photonen. Ideales Plasma besteht nur aus geladenen Teilchen. Plasmazustände finden sich z.B. bei thermonuklearen Reaktionen (Kernwaffenexplosionen), in der Sonne und in sehr heißen Sternen. Der überwiegende Teil der Materie des Weltalls liegt im Plasmazustand vor. Plasmazustände liegen auch bei Gasentladungen (Glimmentladung), in heißen Flammengasen, in Nordlichtern und in Lichtbögen vor. |
** | Die Angaben für Phosphor beziehen sich auf weißen Phosphor. |
*** | Da Angaben über die Siedetemperatur nicht vorliegen, können keine Aussagen zum Aggregatzustand bei der ausgewählten Bezugstemperatur gemacht werden. |
**** | Graues Arsen sublimiert bei 614 °C. Aus programmtechnischen Gründen wurde der Wert für die Siedetemperatur auf 614,01 °C gesetzt. |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=tab19 [Stand 21.11.2024] |
||