chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Periodensystem nach Lothar Meyer (1870) Bereits 1864 hatte Julius Lothar Meyer (1830-1895) in seinem Buch "Die modernen Theorien der Chemie und ihre Bedeutung für die chemische Statik" die damals bekannten Elemente nach Atomgewichten sortiert und in einer Tabelle dargestellt. In der zweiten Auflage des Werkes verbesserte er diese und nach dem Erscheinen von Mendelejews Arbeiten zum Periodensystem veröffentlichte Meyer 1870 eine überarbeitete Darstellung. |
Periodensystem nach Lothar Meyer (1870) | ||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. |
B=11,0 | Al=27,3 | – | ?In=113,4 | Tl=202,7 | ||||
– | – | – | ||||||
C=11,97 | Si=28 | – | Sn=117,8 | Pb=206,4 | ||||
Ti=48 | Zr=89,7 | – | ||||||
N=14,01 | P=30,9 | As=74,9 | Sb=122,1 | Bi=207,5 | ||||
V=51,2 | Nb=93,7 | Ta=182,2 | ||||||
O=15,96 | S=31,98 | Se=78 | Te=128? | – | ||||
Cr=52,4 | Mo=95,6 | W=183,5 | ||||||
– | F=19,1 | Cl=35,8 | Br=79,75 | J=126,5 | – | |||
Mn=54,8 | Ru=103,5 | Os=198,6? | ||||||
Fe=55,9 | Rh=104,1 | Ir=196,7 | ||||||
Co=Ni=58,6 | Pd=106,2 | Pt=196,7 | ||||||
Li=7,01 | Na=22,99 | K=39,04 | Rb=85,2 | Cs=132,7 | – | |||
Cu=63,3 | Ag=107,66 | Au=196,2 | ||||||
?Be=9,3 | Mg=23,9 | Ca=39,9 | Sr=87,0 | Ba=136,8 | – | |||
Zn=64,9 | Cd=111,6 | Hg=199,8 | ||||||
Quelle: Annalen der Chemie, Supplementband 7, 354 (1870) Periodensystem für den Schulgebrauch - chemie-master.de |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | Links | |
||
Quellenangabe für diese Seite: http://www.chemie-master.de/pse/pse.php?modul=pse_meyer [Stand 21.11.2024] |
||