chemie-master.de: CD-ROM-Fassung bestellen |
Das Periodensystem der Elemente für den Schulgebrauch |
zurück |
Erbium | |
6. Periode _______________ |
|
Elementart: Metall | Oxidationsstufe(n): +3 |
Schmelztemperatur: 1497 °C (1795 K) | Elektronegativität: 1,2 |
Siedetemperatur: 2868 °C (3141 K) | Atomradius: 173 pm |
Dichte: 9,066 g/cm3 | Erdkrustenhäufigkeit: 2×10–4 % |
Anordnung der Elektronen | |||||||||||||||||||
1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | .. | 6s | 6p | 6d | ... | 7s |
2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 |
Name | Von Carl Gustav Mosander benannt nach der "Ytterby gruva", einer Feldspat-Grube in der Nähe des kleinen Ortes Ytterby auf der Schäreninsel Resarö (Vaxholm Kommun) nördlich Stockholm (Schweden). Da man die Ausgangssubstanz Yttererde in drei Fraktionen zerlegen konnte, vermutet man, dass Mosander in Analogie zu dieser "Dreiteilung" einfach das Wort "Ytterby" in drei Teile zerlegte: "ytt" (Yttrium), "terb" (Terbium) und "erb" (Erbium). Im Mineral Gadolinit aus der Ytterby gruva wurden die Elemente Yttrium, Terbium, Erbium und Ytterbium gefunden. (Ytterby gruva-Ausstellung in Vaxholm) Erbium-Metall mit einer Reinheit von 99,95%. Foto: Elemente-Börse |
Entdeckung | 1843 trennte Carl Gustav Mosander aus der Yttererde Yttriumoxid, Terbiumoxid und Erbiumoxid voneinander. Die Entdeckungsgeschichte des Erbiums ist verworren. Die genaue Klärung des Sachverhalts erfolgte durch Georges Urbain im Jahre 1906.
Siehe: Die Entdeckung der Seltenerdmetalle |
Eigenschaften | Seltenerdmetall. (Dank an Prof. B. Müller, Justus-Liebig-Universität Gießen) Erbiumsalze - die Abbildung zeigt Erbiumbromat Er(BrO3)3 - sind tiefrosa gefärbt. |
Vorkommen | Zusammen mit den anderen Seltenerdmetallen als Silicat bzw. Phosphat, im Gadolinit, Xenotim, Cerit, Monazit, Orthit u.a. |
Verwendung |
|
Isotope | 162Er (0,14%), 164Er (1,61%), 166Er (33,6%), 167Er (22,95%), |
© chemie-master.de - Website für den Chemieunterricht | Seitenübersicht| Lizenz & Urheberrecht| Arbeitsblätter | | Danksagungen | Kritik | |
||