Lexikon "Fachbegriffe" |
Name | Formel des Moleküls | Formel des Anions | Name des Anions | |
---|---|---|---|---|
Ameisensäure | H-COOH | H-COO– | Formiat | |
Äpfelsäure | C4H4O52– | Malat | ||
Benzoesäure | C6H5-COOH | C6H5-COO– | Benzoat | |
Bernsteinsäure | HOOC-CH2-CH2-COOH | C4H4O42– | Succinat | |
Blausäure | HCN | CN– | Cyanid | |
Borsäure | H3BO3 | BO33– | Borat | |
Bromsäure | HBrO3 | BrO3– | Bromat | |
Bromwasserstoffsäure | HBr | Br– | Bromid | |
Buttersäure | CH3-CH2-CH2-COOH | C4H7O2– | Butyrat | |
Chlorige Säure | HClO2 | ClO2– | Chlorit | |
Chlorsäure | HClO3 | ClO3– | Chlorat | |
Chromsäure | H2CrO4 | CrO42– | Chromat | |
Citronensäure | HOOC-CH2-C(-OH)(-COOH)-CH2-COOH | C6H6O73– | Citrat | |
Dischwefelsäure | H2S2O7 | S2O72– | Disulfat | |
Essigsäure | CH3-COOH | CH3-COO– | Acetat | |
Flusssäure | HF | F – | Fluorid | |
Hexafluorokieselsäure | H2SiF6 | SiF62– | Hexafluorosilicat | |
Hypochlorige Säure | HClO | ClO– | Hypochlorit | |
Hypobromige Säure | HBrO | BrO– | Hypobromit | |
Iodsäure | HIO3 | IO3– | Iodat | |
Iodwasserstoffsäure | HI | I – | Iodid | |
Kieselsäure* | H4SiO4 | SiO44– | Silicat | |
Knallsäure | HONC | ONC– | Fulminat | |
Kohlensäure | H2CO3 | CO32– | Carbonat | |
Maleinsäure | HOOC-CH=CH-COOH | C4H2O42– | Maleat | |
Malonsäure | HOOC-CH2-COOH | C3H2O42– | Malonat | |
Milchsäure | CH3-CH(-OH)-COOH | C3H5O3– | Lactat | |
Oxalsäure | HOOC-COOH | C2O42– | Oxalat | |
Perchlorsäure | HClO4 | ClO4– | Perchlorat | |
Periodsäure | HIO4 · 2 H2O bzw. H5IO6 |
IO4– bzw. IO65– |
Periodat | |
Peroxodischwefelsäure | H2S2O8 | S2O82– | Peroxodisulfat | |
Phosphonsäure (Phosphorige Säure) |
H2(HPO3) | HPO32– | Phosphonat (Phosphit) |
|
Phosphorsäure | H3PO4 | PO43– | Phosphat | |
Propionsäure | CH3-CH2-COOH | C3H5O2– | Propionat | |
Salpetersäure | HNO3 | NO3– | Nitrat | |
Salpetrige Säure | HNO2 | NO2– | Nitrit | |
Salzsäure | HCl | Cl– | Chlorid | |
Schwefelsäure | H2SO4 | SO42– | Sulfat | |
Schwefelwasserstoffsäure | H2S | S2– | Sulfid | |
Schweflige Säure | H2SO3 | SO32– | Sulfit | |
Stickstoffwasserstoffsäure | HN3 | N3– | Azid | |
Thiocyansäure | HSCN | SCN– | Thiocyanat | |
Thioschwefelsäure | H2S2O3 | S2O32– | Thiosulfat | |
Trichloressigsäure | CCl3-COOH | C2Cl3O2– | Trichloracetat | |
Weinsäure | HOOC-CHOH-CHOH-COOH | C4H4O62– | Tartrat |
Die bei der Protolyse abspaltbaren Wasserstoffatome sind gelb unterlegt.
* Kieselsäure existiert nur in Form ihrer Salze, nicht aber als freies Molekül.
Link zur 3D-Darstellung des Moleküls
Siehe:
Säuren
Protolyse von Säuremolekülen
Salzsäure
Salpetersäure
Kohlendioxid und Kohlensäure
Schweflige Säure
Schwefelsäure
Phosphorsäure