Lexikon "Fachbegriffe" |
Substanz | pH-Wert | |
---|---|---|
1n Salzsäure (~3,7%) | 0 | |
Salzsäure (0,4%) | 1,0 | |
Magensaft | 0,9-2,3 | |
Zitronensaft | 2,3 | |
Speiseessig | 3,1 | sauer |
saures Silofutter | 3-4 | |
saure Milch | 4,4 | |
Schweiß | 4-6,8 | |
Haut | 5,6 | |
reinstes Wasser | 7 | neutral |
Harn | 4,8-7,4 | |
Blutflüssigkeit | 7,36 | |
Darmsaft | 8,3 | |
Meerwasser | 7,8-8,2 | |
Seifenwasser | 8-10 | alkalisch |
n/10 Natriumcarbonat-Lösung | 11,3 | (basisch) |
Calciumhydroxid-Lösung ("Kalkwasser") |
12,3 | |
Natronlauge (0,4%) | 13 | |
1n Natronlauge | 14 |
Siehe:
pH-Wert
Arbeitsblatt "Messung von pH-Werten"