![]() |
Lexikon "Fachbegriffe" |
| Name | Symbol | Flammenfärbung | Formel des Oxids | Formel des Hydroxids |
|---|---|---|---|---|
| Beryllium | Be | - | BeO | Be(OH)2 |
| Magnesium | Mg | - | MgO | Mg(OH)2 |
| Calcium | Ca | ziegelrot | CaO | Ca(OH)2 |
| Strontium | Sr | karminrot | SrO | Sr(OH)2 |
| Barium | Ba | grün | BaO | Ba(OH)2 |
Die Laugenstärke nimmt innerhalb der Hauptgruppe von oben nach unten hin zu,
d.h. Bariumhydroxid bildet die stärkste Lauge.
Siehe auch: II. Hauptgruppe des Periodensystems